Đi cùng với xe nâng dầu 3 tấn IMOW, IMOW 2.5 tấn cũng đang là sản phẩm được nhiều công xưởng, doanh nghiệp lựa chọn. Bởi lẽ, đây là dòng sản phẩm được sản xuất theo công nghệ hiện đại, khắc phục được những thiếu sót của dòng xe đời cũ.
Thông số kỹ thuật xe nâng IMOW 2.5 tấn
Xe nâng Diesel | : Model CPC25T3 | ||
Hãng sản xuất | : EP | ||
Nơi sản xuất | : Trung Quốc | ||
Động cơ | : Xinchai C490BPG-25 EUROII | ||
Tải trọng nâng | : 2.500 Kg | ||
Tâm tải trọng | : 500 mm | ||
Chiều cao nâng | : 3.000 mm | ||
Độ nâng tự do | : 120 mm | ||
Kích thước càng nâng | : 1.070*120*40 mm (D*R*Dày) | ||
Góc nghiêng khung | : 6/12 độ | ||
Kích thước tổng | Chiều dài đến mặt càng nâng | : 2.580 mm | |
Chiều rộng | : 1.150 mm | ||
Chiều cao trụ nâng | : 2.050 mm | ||
Chiều cao trụ nâng tối đa | : 4.200 mm | ||
Chiều cao tổng thể | : 2.160 mm | ||
Bán kính góc quay | : 2.240 mm | ||
Khả năng leo dốc | : 20 % | ||
Điều khiển tự động | : Có | ||
Lốp xe | Lốp trước | : 700-12-12PR | |
Lốp sau | : 600-9-10PR | ||
Khoảng cách lốp | Cầu trước | : 970 mm | |
Cầu sau | : 970 mm | ||
Khoảng cách trục | : 1.600 mm | ||
Tải trọng xe | : 3.770 Kg | ||
Trọng lượng phân bố có tải | Cầu trước | : 5.840 kg | |
Cầu sau | : 790 kg | ||
Trọng lượng phân không tải | Cầu trước | : 1.410 kg | |
Cầu sau | : 2.360 kg | ||
Ắc quy | : 12V / 80Ah | ||
Hộp số | : Tự động 1 tiến / 1 lùi | ||
Áp suất thuỷ lực | : 14.5 Mpa |
Liên hệ mua hàng: 0888333583
Địa chỉ: Qua trạm thu phí số 1 Như Quỳnh – Văn Lâm – Hưng Yên, hướng Hà Nội Hải Phòng, cách trạm 200m